Home      Fotos     Strecke

 

Sponsoren:

 
 

 

Ergebnisse aus den Vorjahren 2013   2014   2015    2016     2017   2018

 

   

18.05.2022

  Name Zeit Klasse  
1 Michel aus Lenneberg 0:20:39  TTU40 48,23
2 Seidl Jan 0:21:11  TTU40 47,02
3 Need for Speed 0:21:42  TTÜ40 45,90
4 Meyer Michael 0:21:45  TTÜ40 45,79
5 Gisart Sebastian 0:21:47  TTÜ40 45,72
6 Sorge Julian 0:22:09  TTU40 44,89
7 Blasczyk Michael 0:22:18  TTÜ40 44,66
8 Jon Don 0:22:26  TTU40  44,40
9 Richter Michael 0:22:41  TTÜ40 43,91
10 MP.3 0:23:05  TTÜ60 43,15
11 Fehlau Axel 0:23:11  RRÜ40 42,96
12 Meyer Janine 0:23:11  TTÜ40 42,96
13 Sommershof Jo 0:23:20  TTÜ40 42,69
14 Heckel Michael 0:23:40  RRÜ40 42,08
15 Brune Rene 0:24:32  TTÜ40  40,60
16 Optendrenk Felix 0:24:33  RRU40 40,57
17 Willmann Peter 0:24:41  TTÜ40 40,35
18 Graben Michael 0:24:53  TTÜ40 40,03
19 Gottwald Daniel 0:24:58  TTÜ40  39,89
20 Viebranz Alex 0:25:01  RRÜ40 39,81
21 Kurowski Lukas 0:25:03  TTU 40 39,76
22 Steinberger Steffi 0:25:04  TTÜ 40 39,73
23 Wollweber Andreas 0:25:10  TTÜ40 39,58
24 Ayoin Bilgin 0:25:17  TTÜ40  39,39
25 Hoffmann Peter 0:25:20  TTU40 39,32
26 Samse Daniel 0:25:54  RRÜ40  38,46
27 Böttcher Waldemar 0:26:06  RRÜ40 38,16
28 Viebranz Jr 0:26:13  RRU18 37,99
29 Lemmerz Rolf 0:26:14  RRÜ40  37,97
30 Heinrichs Alex 0:26:22  TTÜ40 37,77
31 Rebel Michael 0:26:32  RRÜ40 37,54
32 Liebenau Jens 0:27:13  TTÜ40 36,60
33 Wierig Thomas 0:27:18  TTÜ40 36,48
34 Berk Henri 0:27:28  RRU18 36,26
35 Casper Thomas 0:27:45  RRÜ40 35,89
36 Samse Aaron 0:28:37  RRU40 34,80
37 Müller Harald 0:30:27  RRÜ40 32,71

 

 

 

 

15.06.2022
 
  Name Zeit Klasse  
1 Gisart Sebastian  00:20:57  TTÜ40          47,54
2 Don Jon  00:21:09  TTU40          47,09
3 Seidl Jan  00:21:10  TTU40          47,06
4 Rohde Ecki  00:22:29  TTÜ40          44,30
5 Sorge Julian  00:22:41   TTU40          43,91
6 Rausch Fabian  00:22:35  TTU40          42,23
7 M.P.3.  00:22:41  TTÜ60          43,91
8 Burmeister Carmen  00:23:13  TTÜ40          42,90
9 Sommershoff Jo  00:23:22  TTÜ40          42,62
10 Heckel Michael  00:23:51  RRÜ40          41,76
11 Optendrenk Felix  00:23:54  RRU40          41,67
12 Graben Michael  00:24:03  TTÜ40          41,41
13 Kurowski Lukas  00:24:04  TTU40          41,39
14 Kalisch Michael  00:24:09  TTÜ40          41,24
15 Maike Smeding-Treveer  00:24:36  TTU40          40,49
16 Ayoin Bilgin  00:24:46  TTÜ40          40,22
17 Viebranz Alex  00:24:51  RRÜ40          40,08
18 R.A.  00:25:31  TTÜ40          39,03
19 Rebel Michael  00:27:52  RRÜ40          35,74
20 Heinrichs Ales  00:27:55  RRÜ40          35,68
21 Jedhoff Barbara  00:29:07  RRÜ40          34,21
22 Schäfer Wolfgang  00:29:08  RRÜ40          34,19
23 Müller Harald  00:30:22  RRÜ40          32,80

06.07.2022

1 Seidl Jan TTU40 21:01.30 47.4
2 Gisart Sebastian TTÜ40 21:23.80 46.5
3 Need for Speed TTÜ40 21:28.70 46.4
4 Cramer Eric TTU40 21:56.70 45.4
5 Meyer Michael TTÜ40 22:15.10 44,8
6 Blasczyk Michael TTÜ40 22:15.50 44.7
7 Hohagen Tobi TTU40 22:41.90 43.9
8 Meyer Janine TTÜ40 23:22.50 42.6
9 Roth Oliver TTÜ40 23:25.60 42.5
10 Burmeister Carmen TTÜ40 23:27.20 42.5
11 Buxbaum Detlev TTÜ60 23:37.60 42.2
12 Sommershof Jo  TTÜ40 23:50.50 41.8
13 Fehlau Axel  RRÜ40 23:50.80 41.8
14 Heckel Michael RRÜ40 23:52.60 41.7
15 Graben Michael TTÜ40 23:55.40 41.6
16 Kalisch Michael TTÜ40 24:18.70 41.0
17 Brune Rene TTÜ40 24:19.80 40.9
18 Brachtendorf Kerstin TTÜ40 24:30.30 40.6
19 Viebranz Alex RRÜ40 24:49.90 40.1
20 Unger Jochen RRÜ40 25:03.00 39.8
21 Vieren Oliver RRU40 25:06.80 39.7
22 Optendrenk Felix RRU40 25:07.50 39.6
23 Samse Daniel RRÜ40 25:44.80 38.7
24 Viebranz Jr RR Schüler 26:34.30 37.5
25 Lutze Jürgen TTÜ40 26:52.70 37.1
26 Samse Aaron RRU40 27:15.60 36.5
27 Dinter Martin RRÜ40 27:35.30 36.1
28 Lanhenke Christoph RRÜ40 27:40.20 36.0
29 Tautges Winfried TTÜ40 27:59.90 35.6
30 Schulte Dirk TTÜ40 28:22.40 35.1
31 Hoffacker Hans RRÜ40 29:23.70 33.9
32 Müller Haral RRÜ40 29:53.20 33.3
33 Rubio Melissa TTU40 31:08.30 32.0
34 Langel Martina RRÜ40  34:00.20              29,00

 

 

22.07.2022

1 Seidl Jan   20:50   TTU40  47,8
2 Blasczyk Michael   22:49   TTÜ40  43,6
3 Mader Phillip   22:51   TTU40  43,6
4 Rausch Fabian   22:52   TTU40  43,6
5 Ecki Rohde   23:16   TTÜ40  42,8
6 Burmeister Carmen   23:17   TTÜ40  42,8
7 Roth Oliver   23:19   TTÜ40  42,7
8 Fehlau Axel   23:21   RRÜ40  42,6
9 Buxbaum Detlef   23:25   TTÜ60  42,5
10 Heck Nkolaj   23:28   TTU40  42,4
11 Graben Michael   24: 03   TTÜ40  41,4
12 Aydin Bilgin   24:24   TTÜ40  40,8
13 Viebranz Alex   24:48   RRÜ40  40,1
14 Sorge Julia   24:58   TTU40  39,9
15 Samse Daniel   25:45   RRÜ40  38,7
16 Schmitz Frank   26:02   RRÜ40  38,2
17 Smeding-Treveer Maike   26:09   TTU40  38,1
18 Ruttscheidt Wolfgang   26:22   TTÜ40  37,7
19 Viebranz Jr   26:31   RR Schüler  37,6
20 Vollmer Ester   26:52   RRU40  37,1
21 Samse Aaron   27: 52   RRU40  35,7
22 Schäfer Wolfgang   28:27   RRÜ40  35,0
23 Jedhoff Barbara   28:59   RRÜ40  34,3
24 Mader Werner   31:05   RRÜ60  32,0
25 Müller Harald   31:31   RRÜ40  31,6

 

17.08.2022

1 Seidl Jan   20:39   TTU40   48:19
2 Gisart Sebastian   21:05   TTÜ40   47:20
3 Dehnert Moritz   21:31   TTU40   46:20
4 Meyer Michael   21:45   TTÜ40   45:78 
5 Quand Chris   22:14   TTÜ40   44:67
6 Tom Jerry   22:36   RRU 40   44:06
7 Heck Nikolaj   22:39   TTU40   43:97
8 Mader Philip   22:39   TTU40   43:97
9 Weber Joscha   22:40   TTU40   43:91
10 Reichart Jens   23:34   RRÜ40   42:25
11 Fehlau Axel   23:36   RRÜ40   42:16
12 Heckel Michael   23:37   RRÜ40   42:14
13 Graben Michael   23:51   TTÜ40   41:72
14 Kalisch Michael   23:52   TTÜ40   41:71
15 Wester Bernd   24:01   TTÜ40   41:45
16 Viebranz Alex   24:22  RRÜ40   40:85
17 Meyer Janine   24:39   RRÜ40   40:38
18 Samse Daniel   24:56   RRÜ40   39:91
19 Samse Aaron   26:46   RRU 40   37:18
20 Schmengler Udo   26:53   TTÜ40   37:04
21 Liebenau Jens   27:08   TTÜ40   36:68
22 Schäfer Wolfgang   27:59   RRÜ40   35:38
23 Musiol Wendelin   28:16   TTÜ40  35:21
24 Schmitter Jr1   28:46   Schüler   34:63
25 Jedhoff Barbara   28:50   RRÜ40   34:45
26 Heck Horst   28:52   TTÜ40   34:50
27 Breuer Stephan   30:08   RRÜ40   33:03
28 Schmitter Jr2   30:10   Schüler   32:99
29 Mader Werner   30:16   RRÜ60   32:89
30 Huss Claudia   31:39   TTÜ40   31:24

Gesamwertung

 
Name Zeit Klasse              
Viebranz Jr 00:26:13  RRU18 37,99 15   15 15   45
                   
Samse Aaron 00:28:37  RRU40 34,8 12   10 12 15 49
Optendrenk Felix 00:24:33  RRU40 40,57 15 15 12     42
                   
Fehlau Axel 00:23:11  RRÜ40 42,96 15   15 10 12 52
Viebranz Alex 00:25:01  RRÜ40 39,81 10 12 10 9 9 50
Heckel Michael 00:23:40  RRÜ40 42,08 12   12   10 34
Samse Daniel 00:25:54  RRÜ40  38,46 5   8 8 7 28
Müller Harald 00:30:27  RRÜ40 32,71 6 6   4   16
                   
                   
Seidl Jan 00:21:11  TTU40 47,02 10 12 15 15 15 67
Sorge Julian 00:22:09  TTU40 44,89 9 10   8   27
                   
Gisart Sebastian 00:21:47  TTÜ40 45,72 10 15 15   15 55
Meyer Michael 00:21:45  TTÜ40 45,79 12   10   12 34
Blasczyk Michael 00:22:18  TTÜ40 44,66 9   9 15   33
Graben Michael 00:24:53  TTÜ40 40,03 4 8   8 10 30
 
   

das Zeitfahrtraining entwickelt sich immer mehr zu einer lokalen Größen, damit Heinz und ich aber auch vernünftig mit euch zusammen arbeiten, hier an der Stelle mal was Grundsätzliches:

 

- vor dem Start, bittebitte achtet darauf das ihr nicht auf der Strasse steht, ihr wisst selber das wir schwer gelitten sind bei den Autofahrer... auch beim wenden etc. bitte mehr Achtsamkeit!!!

 

- leider fahren immer mehr im Windschatten, zur Fairness und Fairplay gehört das aber nicht...

 

- beim Ziel ist es wirklich wichtig eure Nummer laut und deutlich anzusagen, bedingt anscheinend durch das Windschattenfahren kommen jetzt immer mehr in Gruppen an und dann ist es für Heinz mehr als schwierig das alles korrekt aufzunehmen...

 

- falls etwas nicht stimmt oder wir Fehler gemacht haben, sind wir bemüht diese zu korrigieren, wir sind halt auch nur Menschen 

 

lasst uns zusammen daran arbeiten, damit wir noch lange das Zeitfahrtraining op d´r Panzerstross durchführen können!!!

 
 

 

 

Gewertet wird je Klasse mit 15,12,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

 

Wir behalten uns vor Klassen, bei zu geringer Teilnehmerzahl, zusammenzulegen !!! (mind. 5)

 

Gewertet wird nur, wer mind. 3.mal teilgenommen hat!!

 

Aufleger jeglicher Art und/oder Hochprofilreifen höher als 5cm werden zu Zeitfahrrädern deklariert !!! (Ausnahmen nur bei Parafahrern und Kids und bei Nachfrage)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

zurück