Home      Fotos     Strecke

 

Sponsoren:

 
 

 

!!! nach dem super Einstand doch eine Bemerkung, bitte achtet darauf vor dem Start wie auch danach

nicht auf der Strasse zu stehen!!!

Wie er selbst gemerkt habt, ist doch sehr viel Verkehr unterwegs und wir möchten hier ein miteinander pflegen, um so Gefahren im Vorfeld abzuwehren! Auch am Start selbst steht nur die/der Starter/in kurz auf der Strasse!

 

alles ohne Gewähr, Fehler bitte melden!

 
13.04.2016
1 Klein Karsten TTU40 21,12 47,16
2 Kunz Alberto TTワ40 21,18 47,03
3 Blasczyk Michael TTワ40 22,10 45,07
4 Meyer Michael TTワ40 22,14 44,99
5 Quitzow Bernd TTワ40 22,42 44,42
6 Graben Michael TTワ40 22,43 44,40
7 Rost Chris TTU40 22,53 44,21
8 Rausch Anton TTワ40 22,57 44,13
9 Fischer Bjn TTワ40 23,06 43,19
10 Fehlau Axel TTワ40 23,29 42,77
11 Meyer Jan TTU40 23,45 42,47
12 Tesch Tobias TTU40 23,48 42,42
13 Jung David TTU40 23,50 42,38
14 Buxbaum Detlef TTワ40 23,52 42,35
15 Heyer Sascha TTU40 23,53 42,33
16 Wallenborn Jochen RRU40 24,25 41,07
17 Heimerisch Sebastian TTU40 24,30 40,99
18 Koslowski Michael RRU40 24,38 40,85
19 E゚er Andreas TTワ40 24,43 40,77
20 Mader Phil RRU40 24,47 40,70
21 Böckelmann  RRU40 24,49 40,67
22 König Phil RRU40 24,54 40,59
22 Gisart Sebastian RRU40 24,54 40,59
24 Mertens Guido TTワ40 24,56 40,55
25 Gerhardt Mechthild TTワ40 25,01 39,82
26 Zoschke Michael RRU40 25,07 39,73
27 Grunewald Rolf TTワ40 25,13 39,63
28 Vitz Daniel RRU40 25,18 39,56
29 Kalisch Michael TTワ40 25,22 39,49
30 Cupan Mirco RRワ40 25,34 39,31
31 Hoff Sebastian RRU40 25,39 39,23
32 Flügel Marcus TTU40 25,43 39,17
33 Höer Norbert TTワ40 26,11 38,15
34 Stautz Volker TTワ40 26,26 37,93
35 Heinrichs Alex TTワ40 27,04 36,83
36 Gau Eva TTU40 27,30 36,48
37 Maler Harald RRワ40 27,42 36,32
38 Meyer Klaus RRワ60 27,56 36,14
39 Diehl Britta RRワ40 28,20 35,32
40 Fischer Sabine RRワ40 28,40 35,07
41 Kardasch Jaru TTワ40 28,43 35,03
42 Mader Werner RRワ40 29,43 33,84
43 Fritz Michael RRU40 30,12 33,07
44 Weber Sigrid RRワ40 30,17 33,01
45 Schlimmbach W RRU40 30,46 32,70
46 Fricke Bettina RRU40 31,00 32,13
47 Büscher Elke RRü40 31,20 31,92
48 Wroz Dagmar RRü60 32,24 30,89
49 Büscher Rolf RRü60 32,59 30,56
50 Isbanner Anja RRü40 34,36 28,99
51 König Peter TTü60 36,51 27,28

 

04.05.2016
1 Klein Karsten   TTu40  21,01 47,39
2 Kunz Alberto   TTü40  21,08 47,13
3 Simpson Bart   TTü40  21,31 46,29
4 Blaszcyk Micha   TTü40  21,51 45,58
5 Pfeil Micha   TTü40  21,53 45,51
6 Graben Micha   TTü40  22,20 44,60
7 Quitzow Bernd   TTü40  22,20 44,60
8 Meyer Micha   TTü40  22,21 44,56
9 Rost Chris   TTu40  22,25 44,43
10 Esser Dirk   TTü40  22,25 44,43
11 Fischer Björn   TTü40  22,35 44,10
12 Willm Johannes   TTu40  22,46 43,75
13 Fehlau Axel   TTü40  23,04 43,18
14 Gisart Seb   RRu40  23,31 42,35
15 Meyer Janine   TTu40  23,35 42,23
16 Wollenborn Jochen   RRu40  24,02 41,44
17 Koslowski Micha   RRu40  24,03 41,41
18 Mader Phil   RRu40  24,11 41,19
19 Zoschke Micha   RRu40  24,17 41,02
20 Siebert Armin   TTü40  24,33 40,57
21 Heimerich Sebi   TTu40  24,29 40,68
22 Glisin  Zeljko   TTü40  24,33 40,57
23 Hamann Tino   RRu40  24,33 40,57
24 Mertens Guido   TTü40  24,42 40,32
25 Fiedler Micha   TTü60  24,52 40,05
26 Tesch Tobias   TTu40  25,01 39,81
27 Hoff Sebi   RRu40  25,03 39,76
28 Lang Simon   TTu40  25,03 39,76
29 Cupan Mirco   RRü40  25,04 39,73
30 Höher Norbert   TTü40  25,11 39,55
31 Gerhardt Mechthild  TTü40  25,32 39,01
32 Wester Bernd   TTü40  25,40 38,81
33 Diehl Andy   RRü40  25,51 38,53
34 Kalisch Micha   RRu40  26,03 38,23
35 Wollweber Andr   TTü40  26,06 38,15
36 Tesch Nobert   TTü40  26,31 37,56
37 Berner Jacob   RRu40  26,38 37,40
38 Burmeister Carmen   TTu40 26,57 36,96
39 Wierig Chris   TTu40  27,04 36,80
40 Müller Harald   TTü40  27,26 36,31
41

Engelhardt Helmut

RRÜ40 27,43  
42 Fischer Sabine   RRÜ40  27,44 35,91
43 Vitz Hans   RRü40  27,59 35,59
44 Wierig Thomas   TTü40 28,41 34,72
45 Meyer Klaus   RRü60  28,55 34,44
46 Minten Barbara   RRü40  29,00 34,34
47 Schlimmbach W.   RRü40  29,18 33,39
48 Kardasch Jaru   TTü40  29,46 33,46
49 Fricke Betina    29,55 33,29
50 Büscher Elke   TTü40  30,13 32,96
51 Reichardt Torsten   RRü60  30,42 32,44
52 Wroz Dagmar   RRü60  31,52 31,26
53 Büscher Rolf   TTü60  32,09 30,98
54 König Peter   TTü60  32,16 30,87
25.05.2016

leider war durch die Baustelle etwas kuddelmuddel und so sind irgendwie auch ein paar Zeiten in die Grube gefallen...

bitte melden!!! Auswertung folgt dann...

1 Simpson Bart   TTü40  8,39 53,42
2 Kunz Alberto   TTü40  8,42 53,23
3 Rausch Anton   TTü40  9,00 49,80
4 Pfeil Micha   TTü40  9,04 49,58
5 Quitzow Bernd   TTü40  9,06 49,47
6 Blasczyk Micha   TTü40  9,11 49,20
7 Graben Micha   TTü40  9,13 49,09
8 Klein Karsten   TTu40  9,18 48,82
9 Jung  David   TTu40  9,28 48,30
10 Friedrich Uwe   TTü40  9,31 48,14
11 Koslowski Micha   RRu40  9,57 46,83
12 Heimerich Sebi   TTu40  10,00 44,82
13 Kalisch Micha   TTü40  10,01 44,78
14 Wester Bernd   TTü40  10,05 44,60
15 Fiedler Micha   TTü60  10,06 44,55
16 Werheit Kurth   TTü60  10,23 43,81
17 Höher Norbert   TTü40  10,23 43,81
18 Hoff Sebi   RRu40  10,24 43,77
19 Cupan Mirko   TTü40  10,34 43,35
20 Mertens Guido   TTü40  10,37 43,22
21 Barleck Sascha   TTu40  11,09 40,41
22 Myer Klaus   RRü60  11,10 40,38
23 Wierig Chris   TTu40  11,06 40,52
24 Müller Harald   TTü40  11,14 40,23
25 Weber Sigrid   RRü60  11,50 38,97
26 Schlimmbach Wendelin   RRü40  11,56 38,77
27 König Peter   TTü60  13,10 34,21
  Folgende Zeiten fehlen       
  Reichhardt Thosten      
  Isbanner Anja      
  Wierig Thomas      
  Wollweber Andreas      
  Parinussa Schmidt   11,05

40,56

15.06.2016

leider ist immer noch der Wurm oder Wasserschaden drin, Gesamtwertung deshalb später...

 

 

 

1 Thomas Christian   TTu40  21,39 46,56
2 Graben Michael   TTü40  22,37 44,52
3 Meyer Janine   TTu40  23,46 42,46
4 Eckel Markus   TTü40  23,53 42,33
5 Gisart Sebastian   RRu40  23,57 42,26
6 Koslowski Michael   RRu40  24,4 40,82
7 Mertens Guido   TTü40  24,41 40,80
8 Fiedler Michael   TTü60  24,55 40,57
9 Mikus Stefan   TTu40  25,1 39,68
10 Brachtendorf Kerstin   TTü40  25,51 39,04
11 Höher Norbert   TTü40  25,52 39,03
12 Tesch Tobias   RRu40  26,06 38,22
13 Meyer Klaus   RRü60  27,47 36,26
14 Müller Harald   TTü40  28,01 35,56
15 Tesch Nobert   TTü40 28,19 35,33

 

 

Gewertet wird je Klasse mit 15,12,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1

 

Wir behalten uns vor Klassen, bei zu geringer Teilnehmerzahl, zusammenzulegen !!! (mind. 5)

Gewertet wird nur  wer mind. 3.mal teilgenommen hat!!

 

Aufleger jeglicher Art und/oder Hochprofilreifen höher als 5cm werden zu Zeitfahrrädern deklariert !!! (Ausnahmen nur bei Parafahrern und bei Nachfrage)

 

07.07.2016
1 Kunz Alberto   TTü40  21,1 47,20
2 Rausch Anton   TTü40  21,39 46,56
3 Simpson Bart   TTü40  21,41 46,52
4 Pfeil Michael   TTü40  21,45 46,43
5 Blatz Thorsten   TTu40  21,45 46,43
6 Blasczyk Michael   TTü40  21,46 46,41
7 Simpson Lisa   TTu40  21,59 46,13
8 Rost Chris   TTu40  22,1 45,07
9 Graben Michael   TTü40  22,16 44,95
10 Heimerich Sebi.   TTu40  23,47 42,44
11 Tesch Tobias   TTu40  23,49 42,40
12 Fischer Björn   RRü40  23,51 42,36
13 Fischer Jan   TTu40  24,05 41,41
14 Zoschke Michael   RRu40  24,09 41,34
15 Koslowski Michael   RRu40  24,15 41,24
16 König Phil.  RRu40  24,18 41,19
17 Gerhardt Mechthild   TTü40  24,36 40,89
18 Long Simon   TTu40  24,41 40,80
19 Dittmar Lucas   TTü40  24,45 40,74
20 Diehl Andreas   RRü40  24,45 40,74
21 Kalisch Michael   TTu40  24,48 40,69
22 Mertens Guido   TTü40  24,5 40,65
23 Wester Bernd   TTü40  25,09 39,70
24 Werheit Kurt   TTü60  25,19 39,54
25 Höher Nobert   TTü40  25,23 39,48
26 Freiberg Klaus   TTü40  25,23 39,48
27 Cupan Mirco   TTü40  25,5 39,06
28 Preuss Simon   RRü40  25,51 39,04
29 Engelhardt Helmut   RRü60  26,27 37,91
30 Vieren Rolf   RRü60  26,3 37,87
31 Stautz Volker   TTü40  26,4 37,73
32 Tesch Nobert   TTü40  26,42 37,70
33 Meyer Klaus   RRü60  26,47 37,63
34 Müller Harald   TTü40  26,55 37,51
35 Diehl Britta   RRü40  27,01 36,88
36 Schäfer Wolfgang   TTü40  27,07 36,79
37 Fischer Lars   RRu40  27,38 36,38
38 Goric Kristen   TTu40  28,15 35,38
39 Fischer Sabine   RRü40  28,21 35,31
40 Minten Barbara   RRü40  28,29 35,21
41 Fricke Betina   RRu40  30,15 33,03
42 Wroz Dagmar   RRü60  32,09 31,04
43 Isbanner Anja   RRü40  32,11 31,02
44 König Peter   TTü60  34,31 29,03
27.07.2016
1 Kunz Alberto   TTÜ40  20,49 48,61
2 Klein Carsten   TTU40  21,12 47,16
3 Pfeil Michael   TTÜ40  21,54 46,24
4 Rausch Anton   TTÜ40  21,59 46,13
5 Rost Christian   RRU40  22,09 45,09
6 Graben Michael   TTÜ40  22,22 44,82
7 Gisart Sebastian   RRU40  22,59 44,09
8 Sponner Hendrik   TTU40  23,02 43,27
9 Fehlau Axel   TTÜ40  23,08 43,15
10 Heyer Sascha   TTU40  23,09 43,14
11 Mertens Guido  TTÜ40  23,22 42,89
12 Wallenborn Jochen   RRU40  23,23 42,88
13 Heimerich Sebastian   TTU40  23,31 42,73
14 Fischer Jan   TTÜ40  23,36 42,64
15 Fischer Björn   RRÜ40  23,40 42,56
16 König Phil.       RRU40  23,49 42,40
17 Kalisch Michael   TTÜ40  23,53 42,33
18 Koslowski Michael   RRU40  23,54 42,31
19 Caponera (Mann)    TTÜ40  23,57 42,26
20 Siebert Armin   TTÜ40  23,58 42,24
21 Gerhardt Mechthild   TTÜ40  24,00 41,50
22 Unger Jochen   RRÜ40  24,07 41,38
23 Ehm Florian   RRU40  24,27 41,04
24 Drechsel Lothar   TTÜ40  24,31 40,97
25 Kreitner Jan   TTU40  24,43 40,77
26 Flügel Marcus   TTU40  25,06 39,74
27 Diehl Andreas   RRü40  25,09 39,70
28 Heinrichs Alex   TTÜ40  25,10 39,68
29 Martin Alex   TTU40  25,22 39,49
30 Diehl Britta   TTÜ40  26,01 38,29
31 Klasen Lutz   TTÜ40  26,21 38,00
32 Engelhardt Helmut   RRÜ60  26,32 37,84
33 Müller Harald   TTÜ40  26,40 37,73
34 Tesch Nobert   TTÜ40  26,44 37,67
35 Stautz Volker   RRÜ40  26,58 37,47
36 Karwath Thomas   RRU40  27,05 36,82
37 Minten Barbara   RRÜ40  27,23 36,58
38 Schäfer Wolfgang   TTÜ40  28,08 35,47
39 Vits Hans Werner   RRÜ60  29,25 34,05
40 Schlimmbach  Wendelin   TTU40  29,28 34,02
41 Fricke Betina  RRU40  30,29 32,88
42 Sachs Sandra   RRÜ40  30,47 32,69
43 Wroz Dagmar   RRÜ60  31,06 32,07
44 König Peter   TTÜ60  34,34 29,00

 

 17.08.2016
Kunz Alberto  TTü40  20,17 49,38
Müller Christian  TTu40  20,40 48,82
Klein Karsten  TTu40  20,50 48,59
Pfeil Michael  TTü40  21,10 47,20
Simpson Bart  TTü40  21,13 47,14
Thomas Christian  TTu40  21,31 46,74
Rausch Anton  TTü40  21,40 46,54
Blasczyk Michael  TTü40  21,40 46,54
Graben Michael TTü40  TTü40 21,50 46,33
Buxbaum Detlef  TTü40  22,15 44,97
Meyer Michael  TTü40  22,19 44,89
Fischer Jan  TTu40  22,44 44,39
Gisart Sebastian  RRu40  22,43 44,40
Fischer Björn  RRü40  23,02 43,27
Wallenborn Jochen  RRu40  23,10 43,12
Koslowski Michael  RRu40  23,17 42,99
Mertens Guido  TTü40 23,29 42,77
Mikus Stefan  TTu40  23,41 42,55
Tesch Tobias  TTu40  23,53 42,33
Meyer Janine  TTu40  24,04 41,43
Kalisch Michael  TTü40  24,22 41,12
Stell Björn  RRü40  24,34 40,92
Kreidner Jan  TTu40  24,43 40,77
Giesen Thomas  TTu40  25,05 39,76
Vieren Rolf  RRü40  25,17 39,57
Cupan Mirko  RRü40  25,43 39,17
Tesch Nobert  TTü40  25,52 39,03
Schöps Patrick  TTu40  26,20 38,02
Minten Barbara  RRü40  26,36 37,78
Meyer Klaus  RRü60  26,39 37,74
Müller Harald  TTü40  27,12 36,73
Schlimmbach Wendelin  RRü40  28,12 35,42
Fricke Bettina  RRu40  28,52 34,92
König Peter  TTü60  34,25 29,08

  07.09.2016
Name Klasse Zeit  
Klein Karsten   TTU40  20,31 49,04
Kunz Alberto   TTü40  20,50 48,59
Simpson Bart   TTü40  21,24 46,89
Rausch Anton   TTü0  23,43 42,51
Blasczyk Michael   TTü40  21,43 46,48
Kirfel Manuel   TTU40  21,47 46,39
Koopmann Holger   TTü40  21,53 46,26
Meyer Michael   TTü40  21,58 46,15
Dombrowski Fred   TTU40  22,12 45,03
Graben Michael   TTü40  22,33 44,60
Gisart Sebastian   RRU40  23,04 43,23
Hihn Matthias   TTU40  23,06 43,19
Fehlau Axel   TTü40  23,10 43,12
Wallenborn Jochen   RRU40  23,10 43,12
Fischer Bjön   RRü40  23,21 42,91
Hempel Tobias   TTü40  23,44 42,49
Meyer Janine   wTTU40  23,49 42,40
Koslowski Michael   RRU40  23,52 42,35
Heimerich Sebastian   TTU40  24,11 41,31
Mertens Guido   TTü40  24,12 41,29
Gerhardt Mechthild   wTTü40  24,14 41,26
Höer Norbert   TTü40  24,46 40,72
Cramer Eric   TTU40  24,46 40,72
Kalisch Michael   TTü40  24,58 40,52
Diehl Britta   wTTü40  25,36 39,27
Preuss Simon   RRü40  25,45 39,14
Kaufmann Paul   TTU40  25,53 39,01
Stautz Volker   TTü40  26,16 38,07
Cupan Mirko   RRü40  26,30 37,87
Steckel Manfred   TTü60  26,31 37,86
Scher Wolfgang   TTü40  26,33 37,83
Karwath Thomas   RRU40  26,38 37,76
Hildebrandt Andreas   RRü40  28,23 35,28
Camargo David   RRU40  28,35 35,13
Schlimmbach Wendelin   RRü40  28,53 34,91
Meyer Klaus   RRü60  27,26 36,54
Oehl Holger   RRü40  29,18 34,13
Kolb Frank   TTü40  30,31 32,86
Löfler Günther   RRü60  31,16 31,96
Köng Peter   TTü60  34,25 29,08

 

Gesamwertung
  Name Klasse 1 2 3 4 5 6 7 8  
  nach Streichergebnissen                  
1 Gisart Sebastian RRU40 6 15   15   15   15 66
2 Koslowski Michael RRU40     15 12 12   12 10 61
3 Wallenborn Jochen RRU40 12 12       12 15 12 63
                       
1 Koslowski Michael RRU40 10 10 15 12 12 9 12 10 90
2 Gisart Sebastian RRU40 6 15   15   15   15 66
3 Wallenborn Jochen RRU40 12 12       12 15 12 63
  Tesch Tobias  RRu40  15 6   10         31
  Zoschke Michael RRU40 5 8     15       28
  König Phil RRU40 7       8 10     25
  Mader Phil RRU40 9 9             18
  Karwath Thomas  RRU40            7   9 16
  Hoff Sebi  RRu40      12           12
  Schlimmbach W RRU40 1   10           11
  Ehm Florian  RRU40            8     8
  Böckelmann  RRU40 8               8
  Hoff Sebastian RRU40 3 5             8
  Camargo David  RRU40                8 8
  Hamann Tino  RRu40    7             7
  Vitz Daniel RRU40 4               4
  Kalisch Micha  RRu40    4             4
  Berner Jacob  RRu40    3             3
  Fritz Michael RRU40 2               2
                       
  nach Streichergebnissen                  
1 Cupan Mirco RRü40 15 15 15   10     10 65
2 Fischer Björn  RRü40          12 15 15 15 57
3 Schlimmbach Wendelin  RRü40    9 12       8 8 37
                       
1 Cupan Mirco RRü40 15 15 15   10   9 10 74
2 Fischer Björn  RRü40          12 15 15 15 57
3 Schlimmbach Wendelin  RRü40    9 12       8 8 37
  Diehl Andy  RRü40    12     9       21
  Fischer Lars  RRu40          15       15
  Stell Björn  RRü40              12   12
  Unger Jochen  RRÜ40            12     12
  Maler Harald RRü40 12               12
  Preuss Simon  RRü40                12 12
  Mader Werner RRü40 10               10
  Vitz Hans  RRü40    10             10
  Vieren Rolf  RRü40              10   10
  Diehl Andreas  RRü40            10     10
  Stautz Volker  RRÜ40            9     9
  Hildebrandt Andreas  RRü40                9 9
  Sachs Sandra  RRÜ40            8     8
  Oehl Holger  RRü40                7 7
  Preuss Simon  RRü40          6       6
                       
  nach Streichergebnissen                  
1 Klein Karsten TTU40 15 15 15     15   15 75
2 Rost Chris TTU40 12 12     12 12     48
3 Heimerisch Sebastian TTU40   9 10   10 8   8 45
                       
1 Klein Karsten TTU40 15 15 15     15 12 15 87
2 Rost Chris TTU40 12 12     12 12     48
3 Heimerisch Sebastian TTU40 8 9 10   10 8   8 53
  Thomas Christian  TTu40        15     10   25
  Jung David TTU40 10   12           22
  Mikus Stefan  TTu40        12     7   19
  Heyer Sascha TTU40 9         9     18
  Wierig Chris  TTu40    7 9           16
  Fischer Jan  TTu40          8   8   16
  Blatz Thorsten  TTu40          15       15
  Müller Christian  TTu40              15   15
  Tesch Tobias  TTu40          9   6   15
  Lang Simon  TTu40    8     6       14
  Flügel Marcus TTU40 7         6     13
  Kreitner Jan  TTU40            7 5   12
  Kirfel Manuel  TTU40                12 12
  Sponner Hendrik  TTU40            10     10
  Dombrowski Fred  TTU40                10 10
  Gisart Sebastian  TTu40              9   9
  Hihn Matthias  TTU40                9 9
  Barleck Sascha  TTu40      8           8
  Cramer Eric  TTU40                7 7
  Kaufmann Paul  TTU40                6 6
  Schlimmbach Wendelin  TTU40            4     4
  Martin Alex  TTU40            5     5
  Kalisch Michael  TTu40          5       5
  Giesen Thomas  TTu40              4   4
  Goric Kristen  TTu40          4       4
  Schöps Patrick  TTu40              3   3
                       
  nach Streichergebnissen                  
1 Kunz Alberto TTü40   15     15 15 15 15 75
2 Simpson Bart  TTü40    12 15   10   10 12 59
3 Pfeil Michael TTü40    9 9   9 12 12   51
  Blasczyk Michael TTü40 12 10     8   8 10 48
  Rausch Anton TTü40 7   10   12 10 9   48
  Graben Michael TTü40 8 8   15 7 9     47
                       
1 Kunz Alberto TTü40 15 15 12   15 15 15 15 102
2 Graben Michael TTü40 8 8 6 15 7 9 7 7 67
3 Simpson Bart  TTü40    12 15   10   10 12 59
  Blasczyk Michael TTü40 12 10 7   8   8 10 55
  Rausch Anton TTü40 7   10   12 10 9 5 53
  Pfeil Micha  TTü40    9 9   9 12 12   51
  Meyer Michael TTü40 10 6         5 8 29
  Mertens Guido  TTü40        10 5 7 4   26
  Quitzow Bernd TTü40 9 7 8           24
  Fehlau Axel TTü40 5 3       8   6 22
  Kalisch Micha  TTü40      4     5 3 1 13
  Höher Norbert  TTü40        9 3       12
  Eckel Markus  TTü40        12         12
  Fischer Bjön TTü40 6 4             10
  Müller Harald  TTü40        8     1   9
  Tesch Nobert  TTü40       7     2   9
  Koopmann Holger  TTü40                9 9
  Meyer Micha  TTü40    6             6
  Dittmar Lucas  TTü40          6       6
  Fischer Jan  TTÜ40            6     6
  Buxbaum Detlef  TTü40              6   6
  Esser Dirk  TTü40    5             5
  Friedrich Uwe  TTü40      5           5
  Mertens Guido TTü40 2             3 5
  Wester Bernd  TTü40          4       4
  Caponera (Mann)   TTÜ40            4     4
  Buxbaum Detlef TTü40 4               4
  Hempel Tobias  TTü40                4 4
  Höher Norbert  TTü40  2             2 4
  Siebert Armin  TTÜ40            3     3
  Wester Bernd  TTü40      3           3
  E゚er Andreas TTü40 3               3
  Freiberg Klaus  TTü40          2       2
  Drechsel Lothar  TTÜ40            2     2
  Siebert Armin  TTü40    2             2
  Cupan Mirko  TTü40  1       1       2
  Grunewald Rolf TTü40 1               1
  Glisin  Zeljko  TTü40    1             1
  Heinrichs Alex  TTÜ40            1     1
                       
1 König Peter TTü60 15 10 10   12 15 15 12 89
  Fiedler Micha  TTü60    15   15         30
  Werheit Kurth  TTü60      12   15       27
  Friedhelm Micha  TTü60      15           15
  Steckel Manfred  TTü60                15 15
  Büscher Rolf  TTü60    12             12
                       
1 Fricke Bettina WRRU40 15 15     9 12 15   66
2 Minten Barbara  WRRü40    10     10 15 12   47
  Fischer Sabine WRRü40 12 10     12       34
  Isbanner Anja WRRü40 12 12     8       32
  Diehl Britta WRRü40 15       15       30
                       
1 Wroz Dagmar WRRü60 15 12     15 15     57
  Weber Sigrid WRRü60     15           15
  Büscher Elke  WRRü60    15             15
                       
1 Meyer Janine  WTTu40  15 15   15     15 15 75
2 Gerhardt Mechthild WTTü40 10 12     12 15   12 61
  Diehl Britta  WTTÜ40            12   12 24
  Simpson Lisa  WTTu40          15       15
  Gau Eva WTTU40 12               12
  Brachtendorf Kerstin  WTTü40        12         12
  Burmeister Carmen  WTTu40   10             10
                       
1 Meyer Klaus RRü60 15 15 15 15 10   15 15 100
  Engelhardt Helmut  RRü60          15 15     30
  Vits Hans Werner  RRÜ60            12     12
  Vieren Rolf  RRü60          12       12
  B・cher Rolf RRü60 12               12
  Reichardt Torsten  RRü60    12             12
  Löfler Günther  RRü60                12 12

 

 

 

 

 

 

Il Diavolo

Der teuflische Radsportladen

 

 
 

zurück